| Name | Players | Games finished | avg. Turns | Rating* | Hot** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rating = ("players" x "games played") - **Hot = Number of active games | |||||
| Abstraction III | 7 players | 42 games | 19.64 turns | 294 | 1 |
| Africa | 8 players | 37 games | 24.38 turns | 296 | 12 |
| Age of Pericles | 7 players | 20 games | 21.00 turns | 140 | 1 |
| Alacavre | 7 players | 15 games | 17.33 turns | 105 | 1 |
| American Conflict | 6 players | 50 games | 17.56 turns | 300 | 1 |
| Anarchy in the UK | 6 players | 42 games | 17.29 turns | 252 | 3 |
| The Ancient Mediterranean | 5 players | 128 games | 16.13 turns | 640 | 4 |
| Balkan Wars VI | 6 players | 30 games | 11.87 turns | 180 | 1 |
| Classic - Build anywhere | 7 players | 47 games | 16.91 turns | 329 | 1 |
| Celtic Britain | 8 players | 19 games | 21.84 turns | 152 | 1 |
| Classic | 7 players | 143 games | 16.83 turns | 1001 | 9 |
| Classic - 1880 | 7 players | 26 games | 19.38 turns | 182 | 2 |
| Classic - 1897 | 7 players | 46 games | 20.65 turns | 322 | 2 |
| Classic - Ankara Crescent | 7 players | 6 games | 17.83 turns | 42 | 3 |
| Classic - Cataclysm | 7 players | 9 games | 21.22 turns | 63 | 0 |
| Classic - Chaoctopi | 34 players | 3 games | 18.00 turns | 102 | 0 |
| Classic - Chaos | 34 players | 13 games | 22.85 turns | 442 | 0 |
| Classic - Crowded | 11 players | 46 games | 19.59 turns | 506 | 1 |
| Classic - Economic | 7 players | 36 games | 17.31 turns | 252 | 1 |
| Classic - England* Vs Turkey | 2 players | 732 games | 9.53 turns | 1464 | 4 |
| Classic - France vs Germany vs Austria | 3 players | 114 games | 11.69 turns | 342 | 0 |
| Classic - Frankland Vs Juggernaut | 2 players | 504 games | 6.25 turns | 1008 | 1 |
| Classic - Fog of War | 7 players | 218 games | 21.22 turns | 1526 | 12 |
| Classic - France vs Austria | 2 players | 939 games | 10.98 turns | 1878 | 6 |
| Classic - GreyPress | 7 players | 16 games | 20.75 turns | 112 | 1 |
| Classic - Germany vs Italy | 2 players | 898 games | 10.41 turns | 1796 | 3 |
| Classic - Germany vs Russia | 2 players | 197 games | 8.56 turns | 394 | 1 |
| Classic - Italy+ Vs England+ Vs Russia | 3 players | 199 games | 11.57 turns | 597 | 1 |
| Classic - Milan Diplomacy | 7 players | 9 games | 14.78 turns | 63 | 0 |
| Classic - NoNeutrals | 7 players | 7 games | 20.29 turns | 49 | 0 |
| Classic - Octopus | 7 players | 18 games | 17.28 turns | 126 | 0 |
| Classic - Pilot | 7 players | 4 games | 21.50 turns | 28 | 0 |
| Classic - 7 Islands | 7 players | 60 games | 19.45 turns | 420 | 2 |
| Classic Touchy | 7 players | 16 games | 13.25 turns | 112 | 0 |
| Classic - Pick your countries | 2.6 players | 360 games | 10.91 turns | 936 | 7 |
| Colonial Diplomacy | 7 players | 86 games | 20.81 turns | 602 | 2 |
| Classic - With a custom start | 7 players | 38 games | 18.97 turns | 266 | 2 |
| Duo | 2 players | 323 games | 14.28 turns | 646 | 4 |
| The Dutch Revolt | 5 players | 69 games | 19.61 turns | 345 | 2 |
| Fall of the American Empire: Civil War! | 2 players | 423 games | 12.06 turns | 846 | 5 |
| Fall of the American Empire IV | 10 players | 65 games | 25.75 turns | 650 | 3 |
| Enlightenment & Succession | 10 players | 16 games | 21.63 turns | 160 | 2 |
| Europe 1939 | 8 players | 75 games | 21.96 turns | 600 | 4 |
| Fantasy World Diplomacy | 12 players | 16 games | 25.25 turns | 192 | 1 |
| Classic - With fleet in Rome | 7 players | 9 games | 18.78 turns | 63 | 0 |
| Fubar | 6 players | 24 games | 14.50 turns | 144 | 1 |
| Germany 1648 | 7 players | 23 games | 15.39 turns | 161 | 1 |
| Indians of the Great Lakes | 9 players | 22 games | 26.59 turns | 198 | 3 |
| Greek Diplomacy | 6 players | 107 games | 16.85 turns | 642 | 7 |
| Habelya | 8 players | 12 games | 22.83 turns | 96 | 0 |
| Haven | 19 players | 21 games | 29.19 turns | 399 | 4 |
| Hundred | 3 players | 80 games | 6.61 turns | 240 | 2 |
| Hussite Wars | 9 players | 9 games | 20.67 turns | 81 | 0 |
| Imperial Diplomacy II | 13 players | 18 games | 23.72 turns | 234 | 6 |
| Imperium Diplomacy | 6 players | 28 games | 14.61 turns | 168 | 0 |
| Karibik | 8 players | 33 games | 21.06 turns | 264 | 0 |
| Known World 901 | 15 players | 38 games | 31.13 turns | 570 | 3 |
| Lepanto | 2 players | 76 games | 8.46 turns | 152 | 0 |
| Maharajah | 7 players | 14 games | 17.86 turns | 98 | 0 |
| Mars | 6 players | 12 games | 17.25 turns | 72 | 1 |
| Mate Against Mate | 8 players | 34 games | 23.85 turns | 272 | 0 |
| Migraine | 8 players | 8 games | 17.00 turns | 64 | 0 |
| Modern Diplomacy II | 10 players | 142 games | 23.25 turns | 1420 | 3 |
| NorthSea Wars | 4 players | 36 games | 10.92 turns | 144 | 0 |
| Pirates | 13 players | 12 games | 18.50 turns | 156 | 1 |
| Pure | 7 players | 20 games | 9.25 turns | 140 | 1 |
| Rat Wars | 4 players | 30 games | 15.33 turns | 120 | 0 |
| Rinascimento | 12 players | 50 games | 21.08 turns | 600 | 2 |
| Sail Ho II | 4 players | 48 games | 13.31 turns | 192 | 1 |
| Sengoku | 8 players | 41 games | 19.95 turns | 328 | 1 |
| South America (4 players) | 4 players | 123 games | 11.85 turns | 492 | 0 |
| South America (5 players) | 5 players | 57 games | 12.77 turns | 285 | 2 |
| South American Supremacy | 8 players | 23 games | 17.83 turns | 184 | 0 |
| 1066 | 3 players | 167 games | 14.60 turns | 501 | 0 |
| 1066 (V2.0) | 3 players | 19 games | 11.00 turns | 57 | 0 |
| 843: Treaty of Verdun | 3 players | 111 games | 8.12 turns | 333 | 1 |
| USA | 8 players | 17 games | 17.29 turns | 136 | 2 |
| Viking Diplomacy IV | 8 players | 48 games | 13.42 turns | 384 | 2 |
| World War II | 5 players | 46 games | 19.85 turns | 230 | 17 |
| World War IV | 35 players | 34 games | 27.56 turns | 1190 | 11 |
| War in 2020 | 10 players | 11 games | 19.55 turns | 110 | 1 |
| Who controls America | 8 players | 10 games | 13.20 turns | 80 | 1 |
| World Diplomacy IX | 17 players | 11 games | 34.64 turns | 187 | 1 |
| Youngstown - Redux | 10 players | 38 games | 20.05 turns | 380 | 4 |
| Youngstown World War II | 6 players | 4 games | 14.75 turns | 24 | 16 |
| Zeus 5 | 7 players | 22 games | 19.41 turns | 154 | 1 |
Variants which are present but not activated.