Player | Rating | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
wheelerj | 1000 -> 1000 | Drawn (4 SC) | 50% | 50% | 0 |
mlh2nd | 1000 -> 1000 | Drawn (3 SC) | 50% | 50% | 0 |
Dragonhawk | 1000 -> 1000 | Drawn (3 SC) | 50% | 50% | 0 |
s2000 | 1000 -> 1000 | Drawn (3 SC) | 50% | 50% | 0 |
TheJesster | 1000 -> 1000 | Drawn (3 SC) | 50% | 50% | 0 |
(Zactorial)! | 1000 -> 1000 | Drawn (3 SC) | 50% | 50% | 0 |
wheelerj (Drawn / 4SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
mlh2nd (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
Dragonhawk (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
s2000 (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
TheJesster (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
(Zactorial)! (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
0 |
mlh2nd (Drawn / 3SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
wheelerj (Drawn / 4 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
Dragonhawk (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
s2000 (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
TheJesster (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
(Zactorial)! (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
0 |
Dragonhawk (Drawn / 3SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
wheelerj (Drawn / 4 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
mlh2nd (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
s2000 (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
TheJesster (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
(Zactorial)! (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
0 |
s2000 (Drawn / 3SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
wheelerj (Drawn / 4 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
mlh2nd (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
Dragonhawk (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
TheJesster (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
(Zactorial)! (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
0 |
TheJesster (Drawn / 3SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
wheelerj (Drawn / 4 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
mlh2nd (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
Dragonhawk (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
s2000 (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
(Zactorial)! (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
0 |
(Zactorial)! (Drawn / 3SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
wheelerj (Drawn / 4 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
mlh2nd (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
Dragonhawk (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
s2000 (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
TheJesster (Drawn / 3 SC ) | 50% | 50% | 0% | 0% | 61.12 | 0 |
0 |