vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Finished: 01 PM Fri 12 Feb 21 UTC
Private ASP Pledge Retreat
2 days /phase
Pot: 500 D - Autumn, 1999, Finished
4 excused NMR / regain after 5 turn(s) / extend always

Player Rating Status Re Ø Rr Ø Ch
braxton 1044 -> 1044 Drawn (3 SC) 53% 50% 0
PG13 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
AlphaSigmaHarrison 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
George P Burdell 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
BradHornbeck 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
jamiespit 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
kiankermani 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
shan 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
nickgaug 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 50% 0
Anazz 967 -> 967 Drawn (3 SC) 48% 50% 0

braxton (Drawn / 3SCs / 1044->1044) Re Rr Dif mV gV Ch
PG13 (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 53% 50% -3% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 54% 50% -4% 0% 75.24 0
0

PG13 (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

George P Burdell (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

BradHornbeck (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

jamiespit (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

kiankermani (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

shan (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

nickgaug (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 75.24 0
Anazz (Drawn / 3 SC ) 52% 50% -2% 0% 75.24 0
0

Anazz (Drawn / 3SCs / 967->967) Re Rr Dif mV gV Ch
braxton (Drawn / 3 SC ) 46% 50% 4% 0% 75.24 0
PG13 (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
AlphaSigmaHarrison (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
George P Burdell (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
BradHornbeck (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
jamiespit (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
kiankermani (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
shan (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
nickgaug (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 75.24 0
0

Legend: